Miele TEL 695 WP Steam&9kg Lotuswit vs Bosch WQG245D5NL Serie 6 warmtepompdroger
Beide zijn warmtepompdrogers met 9 kg capaciteit en energielabel C — de verschillen zitten in details. Kies de Miele TEL 695 WP als een lager verbruik per cyclus (101 kWh/100 tegenover 110 kWh/100 bij de Bosch) en een stoomfunctie voor je zwaarder wegen. Kies de Bosch WQG245D5NL als een iets stillere werking (61 dB(A) tegenover 62 dB(A)) en een zelfreinigende condensor voor je belangrijker zijn.
Gecontroleerd op — gebaseerd op gecontroleerde productspecificaties, geen eigen fysieke test.
| Specificatie | Miele TEL 695 WP Steam&9kg Lotuswit | Bosch WQG245D5NL Serie 6 warmtepompdroger |
|---|---|---|
| Capaciteit (kg) | 9 kg Fabrikant | 9 kg Fabrikant |
| Energielabel | C Fabrikant | C Fabrikant |
| Energieverbruik (kWh/100 cycli) | 101 kWh/100 cycli (beste waarde) Fabrikant | 110 kWh/100 cycli Fabrikant |
| Geluidsniveau (ECO-programma) (dB(A)) | 62 dB(A) Fabrikant | 61 dB(A) (beste waarde) Fabrikant |
| Geluidsklasse | B Fabrikant | B Fabrikant |
| Condensatie-efficiëntieklasse | A (beste waarde) Fabrikant | B Fabrikant |
| Condensatie-efficiëntie (%) | 94 % (beste waarde) Fabrikant | 88 % Fabrikant |
| Duur ECO-programma (min) | 184 min (beste waarde) Fabrikant | 195 min Fabrikant |
| Reparatiescore | B Fabrikant | A (beste waarde) Fabrikant |
| Afmetingen (mm) | 850 x 596 x 636 (H x B x D) mm Fabrikant | 842 x 598 x 613 (H x B x D) mm Fabrikant |
| Diepte met geopende deur (mm) | 1.054 mm Handleiding | 1.096 mm Fabrikant |
| Gewicht (kg) | 57 kg Fabrikant | 55 kg Fabrikant |
| Trommelinhoud (L) | 120 L Handleiding | Niet bekend |
| Inhoud condensreservoir (L) | 4,8 L Handleiding | Niet bekend |
| Warmtepomp | Ja Handleiding | Ja Fabrikant |
| Type | Warmtepompdroger Handleiding | Warmtepompdroger Fabrikant |
| Hergebruik van condenswater | Ja Handleiding | Niet bekend |
| Vochtsensor aanwezig | Ja Handleiding | Ja Handleiding |
| Vochtsensor stuurt programmaduur | Ja Handleiding | Ja Handleiding |
| Automatische beladingsdetectie | Ja Handleiding | Niet bekend |
| Stoomfunctie | Ja Handleiding | Niet bekend |
| Wifi | Ja Handleiding | Niet bekend |
| Naam bedienings-app | Miele app Handleiding | Niet bekend |
| Op afstand starten via app | Ja Handleiding | Niet bekend |
| Beschikbaarheid reserveonderdelen, minimaal (jaar) | 10 jaar Handleiding | 10 jaar Handleiding |
| Garantietermijn (jaar) | 2 jaar Handleiding | Niet bekend |
| Diepte met gesloten deur (mm) | Niet bekend | 648 mm Handleiding |
| Energie per cyclus, volle belading (kWh) | Niet bekend | 1,7 kWh Handleiding |
| Energie per cyclus, halve belading (kWh) | Niet bekend | 0,9 kWh Handleiding |
| Duur ECO-programma, volle belading (min) | Niet bekend | 195 min Handleiding |
| Duur ECO-programma, halve belading (min) | Niet bekend | 125 min Handleiding |
| Stroomverbruik uit-stand (W) | Niet bekend | 0,3 W Handleiding |
| Netspanning, minimaal (V) | Niet bekend | 220 V Handleiding |
| Netspanning, maximaal (V) | Niet bekend | 240 V Handleiding |
| Netfrequentie (Hz) | Niet bekend | 50 Hz Handleiding |
| Nominaal opgenomen vermogen (W) | Niet bekend | 600 W Handleiding |
| Minimale installatiezekering (A) | Niet bekend | 10 A Handleiding |
| Lengte netsnoer (cm) | Niet bekend | 145 cm Handleiding |
| Toegestane omgevingstemperatuur, minimaal (°C) | Niet bekend | 5 °C Handleiding |
| Toegestane omgevingstemperatuur, maximaal (°C) | Niet bekend | 35 °C Handleiding |
| Koelmiddeltype | Niet bekend | R290 Handleiding |
| Koelmiddel is brandbaar | Niet bekend | Ja Handleiding |
| Maximale installatiehoogte boven zeeniveau (m) | Niet bekend | 4.000 m Handleiding |
| Goed geventileerde ruimte vereist | Niet bekend | Ja Handleiding |
| Geaarde stekker | Niet bekend | Ja Handleiding |
| Wachttijd na transport (h) | Niet bekend | 2 h Handleiding |
| Kantelgrens bij transport (°) | Niet bekend | 40 ° Handleiding |
| Stapelbaar op wasmachine | Niet bekend | Ja Handleiding |
| Directe afvoer mogelijk | Niet bekend | Ja Handleiding |
| Afvoerslang meegeleverd | Niet bekend | Ja Handleiding |
| Minimale hoogte afvoeraansluiting (mm) | Niet bekend | 800 mm Handleiding |
| Maximale hoogte afvoeraansluiting (mm) | Niet bekend | 1.000 mm Handleiding |
| Sifonklem, minimale diameter (mm) | Niet bekend | 12 mm Handleiding |
| Sifonklem, maximale diameter (mm) | Niet bekend | 22 mm Handleiding |
| Reservoir nodig ondanks directe afvoer | Niet bekend | Nee Handleiding |
| Filter in condensreservoir | Niet bekend | Ja Handleiding |
| Filter condensreservoir zelfreinigend | Niet bekend | Ja Handleiding |
| Filter condensreservoir vaatwasserbestendig | Niet bekend | Ja Handleiding |
| Aantal pluizenfilters | Niet bekend | 2 Handleiding |
| Reinigingsinterval pluizenfilter | Niet bekend | Na elke cyclus Handleiding |
| Indicator filter reinigen | Niet bekend | Ja Handleiding |
| Programma pauzeert bij vol reservoir | Niet bekend | Ja Handleiding |
| Automatische zelfreiniging warmtewisselaar | Niet bekend | Ja Handleiding |
| Aanbevolen minimale belading voor zelfreiniging (kg) | Niet bekend | 3 kg Handleiding |
| Kinderslot | Niet bekend | Ja Handleiding |
| Kinderslot blijft actief na stroomuitval | Niet bekend | Ja Handleiding |
| Kreukbeschermingsfunctie | Niet bekend | Ja Handleiding |
| Kreukbescherming, maximale duur (min) | Niet bekend | 120 min Handleiding |
| Aantal droogniveaus | Niet bekend | 3 Handleiding |
| Beschikbare droogniveaus | Niet bekend | ["Kastdroog Plus","Kastdroog","Strijkdroog"] Handleiding |
| Lagetemperatuuroptie | Niet bekend | Ja Handleiding |
| Halve-beladingsoptie | Niet bekend | Ja Handleiding |
| Geluidssignaal uitschakelbaar | Niet bekend | Ja Handleiding |
| Teller aantal programma’s | Niet bekend | Ja Handleiding |
| Afkoelproces start na (s) | Niet bekend | 30 s Handleiding |
| Maximale duur afkoelproces (min) | Niet bekend | 10 min Handleiding |
| Duur eenvoudig apparaatverzorgingsprogramma (min) | Niet bekend | 60 min Handleiding |
| Herinnering apparaatverzorging | Niet bekend | Ja Handleiding |
| Duur intensief apparaatverzorgingsprogramma (min) | Niet bekend | 240 min Handleiding |
| Stilstandtijd vóór intensieve verzorging geadviseerd (maanden) | Niet bekend | 1 maanden Handleiding |
| Watervolume apparaatverzorging (L) | Niet bekend | 1,5 L Handleiding |
| Verzorgingsmiddel vereist | Niet bekend | Ja Handleiding |
Specificaties komen uit de vermelde bronnen. Een lege waarde betekent dat die niet is aangeleverd of gecontroleerd.
Bronnen
Per model de bronnen waaruit de waarden hierboven komen. Bij afwijkende bronnen geldt onze volgorde: EPREL, fabrikant, handleiding, feed. Lees onze werkwijze.
Miele TEL 695 WP Steam&9kg Lotuswit
- Handleiding (Miele TEL 695 WP gebruiksaanwijzing, p. 78) , opgehaald 26 september 2026 · 15 specificaties
- Fabrikantgegevens (Miele TEL695WP Steam&9kg productinformatie, gedeelde productsheet) , opgehaald 26 september 2026 · 11 specificaties
Bosch WQG245D5NL Serie 6 warmtepompdroger
- Handleiding (Bosch WQG245D5NL gebruiksaanwijzing (9001965742_D), p. 38) , opgehaald 27 september 2026 · 59 specificaties
- Fabrikantgegevens (Bosch productfiche WQG245D5NL, door gebruiker aangeleverd op 2026-09-26) , opgehaald 26 september 2026 · 14 specificaties