Miele TWC 560 WP PowerDry
- Capaciteit
- 9 kg
- Energielabel
- A
- Geluidsniveau (ECO-programma)
- 60 dB(A)
Testdata: een warmtepompdroger met 9 kg capaciteit en energielabel A, voor visuele verificatie van de vergelijker.
Laatst gecontroleerd: 2 oktober 2026
Laagste gecontroleerde prijs € 899 · handmatig gecontroleerd op 2 oktober 2026 · 3 winkels vergeleken
Wasdrogers.nl is een onafhankelijke vergelijkingssite en verkoopt zelf niets. Als je via een link iets koopt, kunnen wij een commissie ontvangen. Dat kost jou niets extra en heeft geen invloed op de prijzen of de volgorde van de winkels. Lees hoe we werken.
"Geschikt voor"/"Minder geschikt" is onze methodiek op basis van specificaties, geen eigen gebruikstest. Zie onze werkwijze.
Bron: Fabrikantgegevens (Siemens WQ45G2D9NL — testdata voor visuele verificatie, nog geen redactionele controle), opgehaald 2 oktober 2026
| Specificatie | Waarde | Bron |
|---|---|---|
| Capaciteit (kg) | 9 | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
| Energielabel | A | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
| Energieverbruik (kWh/100 cycli) | 115 | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
| Geluidsniveau (ECO-programma) (dB(A)) | 61 | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
| Warmtepomp | Ja | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
| Type | Warmtepompdroger | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
| Condensortype | Warmtepomp condensor | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
| Aantal programma’s | 12 | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
| Kleur | Wit | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
Bron: Fabrikantgegevens (Siemens WQ45G2D9NL — testdata voor visuele verificatie, nog geen redactionele controle), opgehaald 2 oktober 2026
| Specificatie | Waarde | Bron |
|---|---|---|
| Koelmiddeltype | R290 | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
Bron: Fabrikantgegevens (Siemens WQ45G2D9NL — testdata voor visuele verificatie, nog geen redactionele controle), opgehaald 2 oktober 2026
| Specificatie | Waarde | Bron |
|---|---|---|
| Installatietype | Vrijstaand | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
| Inbouwgeschikt | Nee | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
| Stapelbaar op wasmachine | Ja | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
| Deur omkeerbaar | Ja | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
| Directe afvoer mogelijk | Nee | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
Bron: Fabrikantgegevens (Siemens WQ45G2D9NL — testdata voor visuele verificatie, nog geen redactionele controle), opgehaald 2 oktober 2026
| Specificatie | Waarde | Bron |
|---|---|---|
| Reinigingsinterval pluizenfilter | Na elke cyclus | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
| Reinigingsinterval warmtewisselaar (maanden) | 3 | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
| Vochtsensor aanwezig | Ja | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
| Automatische zelfreiniging warmtewisselaar | Ja | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
| Automatische beladingsdetectie | Ja | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
Bron: Fabrikantgegevens (Siemens WQ45G2D9NL — testdata voor visuele verificatie, nog geen redactionele controle), opgehaald 2 oktober 2026
| Specificatie | Waarde | Bron |
|---|---|---|
| Trommelverlichting | Ja | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
| Kinderslot | Ja | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
| Kreukbeschermingsfunctie | Ja | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
| Aantal droogniveaus | 5 | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
| Lagetemperatuuroptie | Ja | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
| Halve-beladingsoptie | Ja | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
Bron: Fabrikantgegevens (Siemens WQ45G2D9NL — testdata voor visuele verificatie, nog geen redactionele controle), opgehaald 2 oktober 2026
| Specificatie | Waarde | Bron |
|---|---|---|
| Stoomfunctie | Nee | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
| UV-C hygiënelamp | Nee | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
| Woolmark-gecertificeerd wolprogramma | Ja | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
Bron: Fabrikantgegevens (Siemens WQ45G2D9NL — testdata voor visuele verificatie, nog geen redactionele controle), opgehaald 2 oktober 2026
| Specificatie | Waarde | Bron |
|---|---|---|
| Wifi | Ja | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
| Bluetooth | Ja | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
| Naam bedienings-app | Home Connect | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
| Op afstand starten via app | Ja | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
| Energiemonitoring in app | Ja | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
| Programmasynchronisatie met wasmachine | Ja | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
| Sneldroogtechnologie | Ja | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
Bron: Fabrikantgegevens (Siemens WQ45G2D9NL — testdata voor visuele verificatie, nog geen redactionele controle), opgehaald 2 oktober 2026
| Specificatie | Waarde | Bron |
|---|---|---|
| Garantietermijn (jaar) | 2 | Fabrikantgegevens Afgeleid, niet letterlijk zo benoemd door de fabrikant. |
| Programma | Max. belading | Duur | Doelstof | Sensortype | Energie |
|---|---|---|---|---|---|
| Eco Afgeleid | 9 kg | — | Katoen, normaal vochtig | Vochtsensor | — |
Bron: Siemens WQ45G2D9NL — testdata voor visuele verificatie, nog geen redactionele controle (programma indicatief, niet uit een echte handleiding). Verbruikswaarden kunnen per situatie afwijken.
Wasdrogers.nl is een onafhankelijke vergelijkingssite en verkoopt zelf niets. Als je via een link iets koopt, kunnen wij een commissie ontvangen. Dat kost jou niets extra en heeft geen invloed op de prijzen of de volgorde van de winkels. Lees hoe we werken.
| Aanbieder | Prijs | Voorraad | Bezorging | Laatst bijgewerkt | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Expert Laagste gecontroleerde prijs | € 899,00 Gratis verzending | Op voorraad | Gratis | Handmatig gecontroleerd op 2 oktober 2026 | Bekijk bij Expert |
| bol.com | € 929,00 Gratis verzending | Op voorraad | Gratis | Handmatig gecontroleerd op 2 oktober 2026 | Bekijk bij bol.com |
| Coolblue | € 939,00 Gratis verzending | Op voorraad | Gratis | Handmatig gecontroleerd op 2 oktober 2026 | Bekijk bij Coolblue |
Prijzen en voorraad komen uit de productfeeds van de winkels en worden handmatig gecontroleerd; bij elke prijs staat wanneer. Ze kunnen sinds die datum gewijzigd zijn: de prijs bij de winkel is leidend. Verzendkosten staan bij elke prijs zoals de winkel ze in de feed opgeeft; de volgorde is op de prijs inclusief verzendkosten. Extra kosten zoals installatie of afvoer van je oude droger zitten er niet in.
Een link naar bol.com brengt je naar de webshop van bol.com.
Alle specificaties op deze pagina zijn herleidbaar naar de volgende brontypen. De precieze verwijzing (inclusief paginanummer) staat per specificatie hierboven.